Para auxiliar os consumidores goianos que vão às compras e querem poupar o bolso, nesta reta final de compras de produtos natalinos, o Procon Goiás pesquisou, entre os dias 7 e 13 de dezembro, 9 (nove) estabelecimentos comerciais localizados em Goiânia.
Ao todo, foram coletados os preços de 103 (cento e três) itens tradicionais como castanhas, frutas, panetones, peru, chester, tender, lombo, pernil, bacalhau, azeites e bebidas em geral.
As equipes constataram uma variação de até 386% em alguns produtos. As frutas, por exemplo, apresentaram variação significativa, pois existem dias de promoção de hortifrúti que contribuem para a oscilação de preços. A maior foi identificada no quilo da nectarina nacional, cujo menor preço encontrado foi de R$ 4,09 e o maior R$ 19,90 – diferença de 386,55%. É preciso ter atenção também com as frutas importadas, já que a maior procura nesta época do ano consequentemente provoca uma elevação dos preços. Por isso, a pesquisa se faz tão necessária.
Antes de comprar as bebidas, tenha cautela. Os preços podem atingir uma diferença de 268%, como é o caso do espumante Salton Brut, de 750 ml (R$32,50 a R$ 119,90).
As carnes a serem consumidas na ceia natalina também merecem atenção. De acordo com o levantamento, o quilo do Tender Bolinha Mini, da Sadia, é o mais salgado, com variação de 150, 80% (R$ 29,98 a R$ 75,19). Em segundo lugar, vem o lombo suíno temperado congelado da Aurora, com oscilação de 150,75% (R$ 19,90 a R$ 49,90).
Quanto aos preços dos tradicionais panetones, a variação pode chegar a 66,85% no Panetone Bauducco 500 gramas (com recheio de frutas) e 25,8% no Panetone Visconti 400 gramas (recheio de chocolate).
Veja outros exemplos de variações de menor e maior preço:
PRODUTO | MENOR | MAIOR | VARIAÇÃO | |
PESO | PREÇO | PREÇO | % | |
CASTANHAS/FRUTAS SECAS/DOCES | ||||
Geleia de morango – Queensberry | 320 gr | 12,90 | 26,90 | 108,53 |
Damasco Turco – La Violetera | 200 gr | 10,90 | 15,80 | 44,95 |
Pêssego em calda – Olé | 450 gr | 8,99 | 12,99 | 44,49 |
Nozes sem casca – La Violetera | 100 gr | 11,90 | 13,99 | 17,56 |
FRUTAS | ||||
Nectarina nacional | kg | 4,09 | 19,90 | 386,55 |
Morango | kg | 2,95 | 9,99 | 238,64 |
Pera Portuguesa | kg | 9,50 | 29,99 | 215,68 |
Limão | kg | 2,49 | 5,99 | 140,56 |
Ameixa vermelha Nacional | kg | 5,70 | 12,90 | 126,32 |
Uva Crinson | 500 gr | 4,99 | 8,99 | 80,16 |
PANETONES | ||||
Panetone Bauducco (frutas) | 500 gr | 12,88 | 21,49 | 66,85 |
Panetone Visconti – Chocolate | 400 gr | 15,89 | 19,99 | 25,80 |
CARNES / AVES / AZEITE | ||||
Tender Bolinha Mini Sadia – desossado | kg | 29,98 | 75,19 | 150,80 |
Lombo Suino Temperado cong – des – Aurora | kg | 19,90 | 49,90 | 150,75 |
Frango Assa Fácil – Seara | kg | 11,99 | 24,79 | 106,76 |
Pernil suíno c/ osso (açougue) | kg | 12,89 | 20,90 | 62,14 |
Frango defumado – Seara | kg | 36,90 | 56,49 | 53,09 |
Peru Seara Tradicional | kg | 23,48 | 26,48 | 12,78 |
Azeite de Oliva – Andorinha – Ext Virg | 500 ml | 19,90 | 31,90 | 60,30 |
BEBIDAS | ||||
Espumante Salton Brut | 750 ml | 32,50 | 119,90 | 268,92 |
Vinho Tinto Seco – Pérgola | 1 lt | 18,99 | 32,39 | 70,56 |
Guaraná lata | 350 ml | 1,99 | 2,99 | 50,25 |
Na comparação entre os preços praticados em dezembro deste ano com o mesmo período do ano passado, individualmente, o destaque ficou por conta do preço do Peru Seara Tradicional (kg). O produto registrou aumento médio anual de 29,60%.
Por categoria, os panetones e carnes registraram aumento médio anual de 17,69% e 6,81%, respectivamente. Já nos preços das frutas houve redução média anual de 6,25%.
Tabela de aumento/redução média: individual
PREÇO | PREÇO | VARIAÇÃO | ||
PRODUTO | PESO | MÉDIO | MÉDIO | % |
2020 | 2021 | AUMENTO/REDUÇÃO | ||
CASTANHAS/FRUTAS SECAS/DOCES | ||||
Uva passa escura – La Violetera | 200 gr | 6,16 | 8,42 | 36,74 |
Damasco Turco – La Violetera | 200 gr | 11,22 | 13,90 | 23,86 |
Geleia de morango – Queensberry | 320 gr | 18,26 | 19,06 | 4,39 |
FRUTAS | ||||
Limão | kg | 3,07 | 4,41 | 43,72 |
Maça Gala | kg | 11,17 | 6,50 | -41,77 |
Pêssego Nacional | kg | 8,45 | 5,31 | -37,17 |
Nectarina | kg | 14,76 | 10,55 | -28,52 |
Ameixa vermelha Nacional | kg | 11,52 | 8,58 | -25,50 |
Uva Benitaka | kg | 7,51 | 5,94 | -20,95 |
PANETONES | ||||
Panetone Visconti – Chocolate | 400 gr | 13,40 | 17,37 | 29,65 |
Chocottone Bauducco – chocolate | 500 gr | 17,95 | 21,31 | 18,73 |
CARNES / AVES / AZEITE | ||||
Peru Seara – Tradicional | kg | 19,66 | 25,48 | 29,60 |
Ave Supreme Sadia | kg | 16,67 | 20,41 | 22,44 |
Chester Perdigão Tradicional | kg | 20,62 | 24,70 | 19,77 |
Ave Fiesta Seara | kg | 20,12 | 23,53 | 16,96 |
Tender Bolinha Mini Sadia – desossado | kg | 50,96 | 59,12 | 16,02 |
BEBIDAS | ||||
Espumante Chandon Brut Rosè | 750 ml | 106,05 | 129,52 | 22,13 |
Vinho tinto seco – Pérgola | 1 lt | 22,07 | 26,33 | 19,32 |
Espumante Cereser Tradicional | 660 ml | 13,87 | 14,44 | 4,10 |
Em relação às frutas, é muito importante dar preferência aos dias de promoção de hortifrúti, já que muitas dessas variações foram observadas justamente
pelo fato de a coleta de preços ter sido realizada em dias de promoções.
Para economizar, o consumidor deve se restringir aos produtos anunciados, pois conforme já verificado pelo Procon Goiás em pesquisas anteriores, aqueles produtos fora da oferta podem estar mais caros que em dias normais.
Cesta com apenas 4 (quatro) itens tem variação de 179,64%, uma diferença de R$ 138,81
Para tentar ajudar o consumidor nas compras e mostrando a importância do hábito de pesquisar, o órgão preparou uma lista com apenas quatro itens. Considerando os menores preços, o custo final chega a R$ 77,27.
Já caso a pesquisa não seja feita e sejam comprados os produtos mais caros, os gastos podem chegar a R$ 216,08, o que representa aumento de 179%. Em reais, essa diferença é de R$ 138,81.
Veja a lista:
PRODUTO | MENOR | MAIOR | |
PESO | PREÇO | PREÇO | |
Panetone Bauducco (frutas) | 500 g | R$ 12,88 | R$ 21,49 |
Lombo suíno temp cong desos Aurora | kg | R$ 19,90 | R$ 49,90 |
Frango Assa Fácil Seara | kg | R$ 11,99 | R$ 24,79 |
Espumante Salton Brut | 750 ml | R$ 32,50 | R$ 119,90 |
Total …. | R$ 77,27 | R$ 216,08 |
Atenção ao controle do orçamento doméstico
Nunca faça as compras com pressa, pois poderá levar produtos inúteis, novidades desnecessárias e esquecer o indispensável. Um roteiro de compras dentro do supermercado também ajuda a organizar o carrinho e economizar. Compare os preços dos produtos entre as várias marcas, observando peso ou quantidade, data de fabricação e prazo de validade. Em alguns casos, as diferenças de preços chamam a atenção.
Rejeite produtos congelados cujas embalagens de papelão estejam com bolhas, manchas ou danificadas. Isso denuncia mercadoria estragada, devido ao manuseio e à flutuação de temperatura. Não aceite também embalagens que se apresentam com bloquinhos de gelo na superfície e verifique se há sinais de umidade próximos ao freezer, pois isso pode ser um indicativo de que o mesmo foi desligado ou teve a temperatura reduzida durante a madrugada.
Matéria Procon Goiás
Leave A Comment